
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269
更新時(shí)間:2026-04-27
瀏覽次數(shù):44
| 公稱通徑 (mm) | 型號(hào)示例 | 典型測(cè)量范圍 (水,20℃) | 主要連接方式 |
|---|---|---|---|
| DN15? | SC-LZS-15 | 5-50 L/h ~ 100-1000 L/h | 承插、內(nèi)螺紋 |
| DN25? | SC-LZS-25 | 100-1000 L/h ~ 250-2500 L/h | 承插、內(nèi)螺紋 |
| DN32? | SC-LZS-32 | 0.4-4 m³/h ~ 0.6-6 m³/h | 承插、螺紋 |
| DN50? | SC-LZS-50 | 1-10 m³/h ~ 1.6-16 m³/h | 承插、螺紋 |
| DN65? | SC-LZS-65 | 5-25 m³/h ~ 12-60 m³/h | 螺紋、法蘭 |
| DN80? | SC-LZS-80 | 5-25 m³/h ~ 12-60 m³/h | 法蘭連接 |
| DN100? | SC-LZS-100 | 12-60 m³/h ~ 20-120 m³/h | 法蘭連接 |
| DN125? | SC-LZS-125 | 25-150 m³/h ~ 30-180 m³/h | 法蘭連接 |
| DN150? | SC-LZS-150 | 12-60 m³/h ~ 30-180 m³/h | 法蘭連接 |
13861234680
掃碼關(guān)注我們