
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269
更新時(shí)間:2026-04-27
瀏覽次數(shù):74
| 部件名稱 | 材質(zhì)選擇 | 性能優(yōu)勢(shì) |
|---|---|---|
| 錐管? | AS工程塑料? | 透明度高,耐化學(xué)腐蝕,便于觀察浮子位置 |
| 接管/螺帽/止檔? | ABS/UPVC? | 機(jī)械強(qiáng)度好,耐酸堿腐蝕,重量輕 |
| 浮子? | ABS包襯? | 耐腐蝕,密度適中,測(cè)量穩(wěn)定 |
| 密封圈? | 硅橡膠/氟橡膠 | 耐腐蝕密封,防止介質(zhì)泄漏 |
| 導(dǎo)桿? | 316不銹鋼/鈦合金 | 可選F46包襯,應(yīng)對(duì)強(qiáng)腐蝕環(huán)境 |
| 公稱通徑 (mm) | 型號(hào) | 典型測(cè)量范圍 (水) |
|---|---|---|
| 15 | SC-LZS-15 | 5-50 L/h ~ 100-1000 L/h |
| 25 | SC-LZS-25 | 100-1000 L/h ~ 250-2500 L/h |
| 32 | SC-LZS-32 | 0.4-4 m³/h ~ 0.6-6 m³/h |
| 50 | SC-LZS-50 | 1-10 m³/h ~ 1.6-16 m³/h |
| 65 | SC-LZS-65 | 5-25 m³/h ~ 12-60 m³/h |
| 80/100/125/150 | SC-LZS-80/100/125/150 | 5-25 m³/h ~ 30-180 m³/h |
13861234680
掃碼關(guān)注我們